Dados técnicos
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 1.150 W |
Energia de impacto | 8,8 J |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 500 mm |
Número máx. de impactos | 1.500 – 3.050 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 170 – 340 r.p.m. |
Peso | 6,8 kg |
Dimensões da ferramenta (altura) | 260 mm |
Suporte da ferramenta | SDS max |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Ø de perfuração em concreto, brocas para martelo | 12 – 40 mm |
Faixa apl. opc. em concreto, brocas para martelo | 18 – 32 mm |
Ø de perfuração em concreto, brocas demolidoras | 45 – 55 mm |
Ø de perfuração em concreto com broca de coroa oca | 40 – 90 mm |
Valores totais de vibração (Perfuração com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 10,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Cinzelamento) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 7,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.