Dados técnicos
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 800 W |
Peso | 2,5 kg |
Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 1.100 r.p.m. |
Nº de rotações em vazio, 2ª velocidade | 3.000 r.p.m. |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 368 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – / 48.000 i.p.m. |
Potência útil | 420 W |
Torque nominal | 5,2 / 2,0 Nm |
Mandril de encaixe do veio da broca | 1/2″– 20 UNF |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 – 13 mm |
Dimensões da ferramenta (largura) | 77 mm |
Dimensões da ferramenta (altura) | 220 mm |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 20 / 13 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira | 40 / 25 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 13 / 8 mm |
Diâmetro de perfuração em alvenaria | 22 / 16 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 7 m/s² |
Incerteza K | 1,6 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 19 m/s² |
Incerteza K | 2,3 m/s² |
Valores totais de vibração (Parafusar) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.